
Punta Pacífica, Torre de las Américas, Torre B
Piso 7, oficina 703, Panamá.
Ciudad de Panamá.
Teléfono: +507 2948962 / 2948963
Fax: +507 2948964
El diesel MARINO, es una mezcla de hidrocarburos entre 10 y 28 átomos de carbono formada por fracciones combustibles proveniente de diferentes procesos de refinación del petróleo tales como destilación atmosférica y ruptura catalítica.
Está diseñado para utilizarse como combustible en motores tipo diesel de barcos, de trabajo medio y pesado que operan bajo condiciones de alta exigencia o para generar energía mecánica y eléctrica, y en quemadores de hornos, secadores y calderas. También puede ser usado en máquinas tipo diesel de trabajo medio y pesado que trabajan en actividades de explotación minera, agricultura, construcción, entre otros.

Ficha Técnica
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 (1) | 890 | Kg/m3 | |
| Cenizas | ASTM D482 | 0,01 | % Masa | |
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (2) | 1,5 | % Masa | |
| Índice de Cetano Calculado | ASTM D4737 (3) | 40 | - | |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | 0 | °C | |
| Carbón Residual (10% Fondo) | ASTM D524 (4) | 0,3 | % Masa | |
| Viscosidad Cinemática, 40°C | ASTM D445 | 1,5 | 6,0 | mm2/s |
| Punto de Chispa | ASTM D93 | 60 | °C | |
Otros métodos:
El IFO (Intermediate Fuel Oil) es un combustible marino perteneciente al grupo de los fuel residual utilizado por buque-tanques en el mercado internacional, también llamado Bunker.
Está diseñado para utilizarse como combustible en buque-tanques y plantas de generación de energía eléctrica. La utilización de uno de estos combustibles viene normalmente dictaminada por los fabricantes y armadores de barcos.
Fichas Técnicas
IFO 180
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Densidad, 15°C | ASTM D4052 (1) | 991 | Kg/m3 | |
| Viscosidad Cinemática, 50°C | ASTM D445 | 180 | mm2/s | |
| Punto de Chispa | ASTM D93 | 60 | °C | |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | 30 | °C | |
| Carbón Residual | ASTM D4530 (2) | 15 | % Masa | |
| Cenizas | ASTM D482 | 0,1 | % Masa | |
| Contenido de Agua | ASTM D95 | 0,5 | % Volumen | |
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (3) | 4,5 | % Masa | |
| Contenido de Vanadio | ASTM D5863 (4) | 200 | ppm | |
| Contenido de Aluminio + Silicio | ASTM D5184 (5) | 80 | ppm | |
| Sedimentos Totales | ASTM D4870 | 0,1 | % Masa | |
| Sedimentos por Extracción | ASTM D473 | 0,1 | % Masa | |
| Gravedad API, 60°F | ASTM D287 (6) | - | ||
Otros métodos:
IFO 380
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Densidad, 15°C | ASTM D4052 (1) | 991 | Kg/m3 | |
| Viscosidad Cinemática, 50°C | ASTM D445 | 380 | mm2/s | |
| Punto de Chispa | ASTM D93 | 60 | °C | |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | 30 | °C | |
| Carbón Residual | ASTM D4530 (2) | 18 | % Masa | |
| Cenizas | ASTM D482 | 0,15 | % Masa | |
| Contenido de Agua | ASTM D95 | 0,5 | % Volumen | |
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (3) | 4,5 | % Masa | |
| Contenido de Vanadio | ASTM D5863 (4) | 300 | ppm | |
| Contenido de Aluminio + Silicio | ASTM D5184 (5) | 80 | ppm | |
| Sedimentos Totales | ASTM D4870 | 0,1 | % Masa | |
| Sedimentos por Extracción | ASTM D473 | 0,1 | % Masa | |
| Gravedad API, 60°F | ASTM D287 (6) | - | ||
Otros métodos:
Es un combustible líquido proveniente de la destilación atmosférica del petróleo crudo de bajo octanaje. Este producto también se conoce como gasolina blanca.
Este producto está diseñado para utilizarse como combustible en estufas domésticas y también sirve como materia prima para la fabricación de disolventes alifáticos.

Ficha Técnica
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Gravedad API, 60°F | ASTM D287 (1) | 45 | Kg/m3 | |
| Destilación, Punto inicial Punto final |
ASTM D86 | 35 | 300 | °C |
| Corrosión al Cobre (3h, 40°C/122°F) | ASTM D130 | 4 | - | |
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (2) | 0,2 | % Masa | |
| Color | ASTM D1500 | 2 | - | |
Otros métodos:
También conocido como combustóleo, es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo en la destilación fraccionada. Es el combustible más pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica. Está compuesto por moléculas con más de 20 átomos de carbono, y su color es negro. El fuel oil se usa como combustible base y para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos.

Ficha Técnica
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Gravedad API, 60°F | ASTM D287 (1) | Kg/m3 | ||
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (2) | 4,5 | % Masa | |
| Contenido de Agua | ASTM D95 | 1,5 | % Volumen | |
| Viscosidad Cinemática, 50°C | ASTM D445 | mm2/s | ||
| Punto de Chispa | ASTM D93 | 60 | °C | |
Otros métodos:
El Diesel también es conocido como gasoil, gasóleo, aceite combustible para motores (ACPM) o D2 y por su origen como petrodiesel. Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilación fraccionada del petróleo crudo, tiene cadenas de carbono formadas entre 10 y 28 átomos.
Usos:
Entre los usos de del diesel D2 se encuentra el consumo en motores diesel de trabajo pesado o medio, en automóviles de carga, transporte y particulares, también es empleado para generar energía mecánica y eléctrica. Este combustible es de gran consumo y es más económico que la gasolina por ser de más fácil obtención.
| Propiedad | Unidad | Especificación | Método de Ensayo |
| Azufre, máximo | % masa | 0,05 (Ene 1 2010) 0,005 (Ene 1 2013) |
ASTM D4294 |
| Contenido Aromáticos, máximo | % vol. | 35 | ASTM D5186 ó ASTMD1319 |
| Número de Cetano, mínimo, | Adimensional | 43 | ASTM D 613 |
| Índice de Cetano, mínimo | Adimensional | 45 | ASTM D976 ó ASTM D4737 |
| Corrosión al cobre, 3h a 50 °C, máximo | Clasificación | 2 | ASTM D130 |
| Color ASTM, máximo | - | 3 | ASTM D1500 |
| Residuos de Carbón micro, máximo (10% de fondos) | % masa | 0,2 | ASTM D4530 |
| Gravedad API, mínimo | °API | Reportar | ASTM D4052 ó ASTM D1298 ó ASTM D287 |
| Viscosidad a 40 °C, | mm2/s | 1,9 – 5,0 | ASTM D445 |
| Destilación | °C | ASTM D86 | |
| Punto Inicial de Ebullición | Reportar | ||
| Temp. 50 % vol. Recobrado | Reportar | ||
| Temp. 95% vol. Recobrado, máximo | 360 | ||
| Punto Final de Ebullición. Máximo | 390 | ||
| Agua y Sedimento, máximo | % Vol. | 0,05 | ASTM D1796 ó ASTM D 2709 |
| Punto de Fluidez, máximo | °C | 3 | ASTM D97 ó ASTM D5949 |
| Temperatura de Obturación del filtro frío (CFPP) | °C | Reportar | Enero 1 2008)ASTM D6371 EN 116 |
| Punto de nube / enturbiamiento | °C | Reportar | (Enero 1 2008)ASTM D 2500 ISO 3015 |
| Punto de Inflamación, mínimo | °C | 52 | ASTM D93 |
| Cenizas, máximo | % en masa | 0,01 | ASTM D482 |
| Lubricidad | micrómetros | 450 | ASTM D6079 |
| Estabilidad Térmica | % de reflectancia | 70% | mínimo a 90 minutos ASTM D 6468 |
| Estabilidad a la oxidación | g/m3 | 25 máximo | ASTM D 2274 |
Reporte aquí cualquier problema de carga, procesamiento de la información, entrada de datos y descarga de contenidos.
Reportar problemas del sitio